HOME > >
Filter-Driers

Core-Elements
| PART NUMBER | NUMBER PER CARTON | NET WEIGHT | SHIPPING WEIGHT | CORE DIMENSIONS O.D x Length | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lb | kg | lb | kg | Inches | mm | ||
| REPLACEABLE CORES | |||||||
| RCW-42 | 10 | 1.5 | 0.7 | 19 | 8.6 | 3.18x6.00 | 81x152 |
| RCA-48 | 12 | 1.9 | 0.9 | 28 | 12.7 | 3.74x5.50 | 95x140 |
| RCW-48 | |||||||
| RCW-4864-HH | |||||||
| RCA-100 | 6 | 4.2 | 1.9 | 28 | 12.7 | 4.80X6.47 | 122x164 |
| RCW-100 | |||||||
| RC-10068-HH | |||||||
| FILTER ELEMENTS | |||||||
| RPE-48-BD | 12 | 0.8 | 0.4 | 13 | 5.9 | 3.70x5.50 | 94x140 |
| RPE-100 | 6 | 1.1 | 0.5 | 9 | 4.1 | 4.80x6.47 | 122x164 |
