HOME > >

제품 사양표

Nomenclature
| MTW | -9(S) | -9 ODF | -20' | -S |
|---|---|---|---|---|
| Modulating 3-Way Valve | Valve Model(Serviceable) | Fiting Size and Type | Cable Length | Stripped and Tinned Cable Ends |
Producting Offering
| PART DESCRIPTION | PART NUMBER |
|---|---|
| MTW-9S-9 ODF 20'-S | 183918 |
| MTW-9S-7 ODF 20-'S | 181319 |
| MTW-9S-5 ODF 20'-S | 183920 |
| MTW-17S-17 ODF 20-'S | 183921 |
| MTW-17S-13 ODF 20'-S | 183222 |
| MTW-17S-11 ODF 20-'S | 183923 |
| MTW-21S-21 ODF-M12 20'-S | 183932 |
| MTW-21S-17 ODF-M12 20'-S | 183831 |
| MTW-21S-13 ODF-M12 20'-S | 183930 |
| KIT MTW-9S 20'-S | 183924 |
| KIT MTW-17S 20'-S | 183925 |
Wiring
In normal valve operating direction, 100% open="A" port closed.
Piping Diagram

